■□■□■ 宝石のウィーク・ポイント一覧表 ■□■□■
| 宝石名 | 衝 撃 |
汗 ・ 脂 肪 |
化 粧 品 類 |
ヘ ア ス プ レ │ |
除 光 液 |
塩 素 系 洗 剤 |
温 泉 |
紫 外 線 |
超 音 波 洗 浄 器 |
| ダイヤモンド | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルビー | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サファイア | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アレキサンドライト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリソベリル・キャッツ・アイ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピネル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トパーズ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アクアマリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エメラルド | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | × |
| ジルコン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| トルマリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガーネット・グループ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アメジスト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| シトリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| めのう | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペリドット | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| クンツァイト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ジェダイト | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ネフライト | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ゾイサイト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ムーンストーン | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × |
| マラカイト | × | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | △ |
| トルコ石 | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
| ラピスラズリ | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ |
| オパール | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × |
| さんご | × | △ | △ | × | × | × | × | ○ | × |
| 真珠 | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
| こはく | × | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × |
| ○:安全 △:できるだけ避ける ×:避ける | |||||||||
| 戻る <<< | |
TOPへ戻る Copy(c)2000 Bright Jewelry オオタカ.All right reserved. This site is for Japanese domestic market only. |